kreuzreferenztabelle:krt_sys.2.6
SYS.2.6 | Name | CIA | G 0.9 | G 0.18 | G 0.23 | G 0.27 | G 0.28 | G 0.30 | G 0.31 | G 0.36 | G 0.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYS.2.6.A1 | Planung des Einsatzes einer VDI | X | X | X | |||||||
SYS.2.6.A2 | Sichere Installation und Konfiguration der VDI-Komponenten | X | X | X | X | X | X | ||||
SYS.2.6.A3 | Sichere Installation und Konfiguration der virtuellen Clients mithilfe der VDI | X | X | X | |||||||
SYS.2.6.A4 | Netzsegmentierung der VDI-Komponenten | X | |||||||||
SYS.2.6.A5 | Standardisierter Zugriff auf virtuelle Clients | X | X | X | |||||||
SYS.2.6.A6 | Verwendung einer dedizierten Infrastruktur für virtuelle VDI-Komponenten | X | X | ||||||||
SYS.2.6.A7 | Härtung der virtualisierten Clients durch die VDI-Lösung | X | X | X | |||||||
SYS.2.6.A8 | Härtung der VDI-Lösung | X | X | X | X | ||||||
SYS.2.6.A9 | Einbindung der virtuellen Clients in das Patch- und Änderungsmanagement | X | X | X | X | ||||||
SYS.2.6.A10 | Monitoring von Verfügbarkeit und Nutzungsgrad der VDI | X | X | ||||||||
SYS.2.6.A11 | Monitoring von sicherheitsrelevanten Ereignissen der VDI | X | X | X | |||||||
SYS.2.6.A12 | Verteilung von virtuellen Clients auf Virtualisierungsservern | X | X | ||||||||
SYS.2.6.A13 | Verwendung getrennter VDI-Lösungen für unterschiedliche Benutzendengruppen | CIA | X | X | |||||||
SYS.2.6.A14 | Verwendung von nicht-persistenten virtuellen Clients | A | X | X | |||||||
SYS.2.6.A15 | Hochverfügbare Bereitstellung der VDI-Komponenten | A | X | X | |||||||
SYS.2.6.A16 | Integration der VDI in ein SIEM | CIA | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_sys.2.6.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1