kreuzreferenztabelle:krt_sys.1.2.3
SYS.1.2.3 | Name | CIA | G 0.14 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.21 | G 0.22 | G 0.23 | G 0.28 | G 0.29 | G 0.30 | G 0.31 | G 0.32 | G 0.39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYS.1.2.3.A1 | Planung von Windows Server | X | X | |||||||||||
SYS.1.2.3.A2 | Sichere Installation von Windows Server | X | X | |||||||||||
SYS.1.2.3.A3 | Telemetrie- und Nutzungsdaten unter Windows Server | X | X | X | X | X | ||||||||
SYS.1.2.3.A4 | Schutz vor Ausnutzung von Schwachstellen in Anwendungen | X | X | X | X | X | ||||||||
SYS.1.2.3.A5 | Sichere Authentisierung und Autorisierung in Windows Server | X | X | X | X | |||||||||
SYS.1.2.3.A6 | Sicherheit beim Fernzugriff über RDP | X | X | X | X | X | ||||||||
SYS.1.2.3.A7 | Verwendung der Windows PowerShell | CIA | X | X | X | X | X | |||||||
SYS.1.2.3.A8 | Nutzung des Virtual Secure Mode (VSM) | A | X | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_sys.1.2.3.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1