kreuzreferenztabelle:krt_ops.1.1.7
OPS.1.1.7 | Name | CIA | G 0.9 | G 0.15 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.21 | G 0.22 | G 0.23 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.30 | G 0.31 | G 0.32 | G 0.37 | G 0.43 | G 0.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS.1.1.7.A1 | Anforderungsspezifikation für das Systemmanagement | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.7.A2 | Planung des Systemmanagements | X | X | X | X | X | |||||||||||||
OPS.1.1.7.A3 | Zeitsynchronisation für das Systemmanagement | X | X | X | X | ||||||||||||||
OPS.1.1.7.A4 | Absicherung der Systemmanagement-Kommunikation | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.7.A5 | Gegenseitige Authentisierung von Systemmanagement-Lösung und zu verwaltenden Systemen | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.7.A6 | Absicherung des Zugriffs auf die Systemmanagement-Lösung | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.7.A7 | Festlegung einer Sicherheitsrichtlinie für das Systemmanagement | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.7.A8 | Erstellung eines Systemmanagement-Konzepts | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.7.A9 | Fein- und Umsetzungsplanung für das Systemmanagement | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.7.A10 | Konzept für den sicheren Betrieb der Systemmanagement-Lösung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
OPS.1.1.7.A11 | Regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich im Rahmen des Systemmanagements | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.7.A12 | Auslösung von Aktionen durch die zentralen Komponenten der Systemmanagement-Lösung | X | X | X | X | ||||||||||||||
OPS.1.1.7.A13 | Verpflichtung zur Nutzung der vorgesehenen Schnittstellen für das Systemmanagement | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.7.A14 | Zentrale Konfigurationsverwaltung für zu verwaltende Systeme | X | |||||||||||||||||
OPS.1.1.7.A15 | Statusüberwachung, Protokollierung und Alarmierung bei relevanten Ereignissen im Systemmanagement-Lösung und den zu verwaltenden Systemen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
OPS.1.1.7.A16 | Einbindung des Systemmanagements in die Notfallplanung | X | X | ||||||||||||||||
OPS.1.1.7.A17 | Kontrolle der Systemmanagement-Kommunikation | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.7.A18 | Überprüfung des Systemzustands | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.7.A19 | Absicherung der Systemmanagement-Kommunikation zwischen der Systemmanagement-Lösung und den zu verwaltenden Systemen | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.7.A20 | Hochverfügbare Realisierung der Systemmanagement-Lösung | A | X | X | X | ||||||||||||||
OPS.1.1.7.A21 | Physische Trennung der zentralen Systemmanagementnetze | CI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
OPS.1.1.7.A22 | Einbindung des Systemmanagements in automatisierte Detektionssysteme | CIA | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.7.A23 | Standort-übergreifende Zeitsynchronisation für das Systemmanagement | CIA | X | X | X | X | |||||||||||||
OPS.1.1.7.A24 | Automatisierte Überprüfung von sicherheitsrelevanten Konfigurationen durch geeignete Detektionssysteme | CIA | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.7.A25 | Protokollierung und Reglementierung von Systemmanagement-Sitzungen | CI | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.7.A26 | Entkopplung von Zugriffen auf die Systemmanagement-Lösung | CI | X | X | X | X | X | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_ops.1.1.7.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1