kreuzreferenztabelle:krt_ops.1.1.5
OPS.1.1.5 | Name | CIA | G 0.9 | G 0.14 | G 0.15 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.22 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.32 | G 0.37 | G 0.38 | G 0.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS.1.1.5.A1 | Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für die Protokollierung | X | ||||||||||||||
OPS.1.1.5.A2 | ENTFALLEN | |||||||||||||||
OPS.1.1.5.A3 | Konfiguration der Protokollierung auf System- und Netzebene | X | X | |||||||||||||
OPS.1.1.5.A4 | Zeitsynchronisation der IT-Systeme | X | ||||||||||||||
OPS.1.1.5.A5 | Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen | X | X | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.5.A6 | Aufbau einer zentralen Protokollierungsinfrastruktur | X | X | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.5.A7 | ENTFALLEN | |||||||||||||||
OPS.1.1.5.A8 | Archivierung von Protokollierungsdaten | X | ||||||||||||||
OPS.1.1.5.A9 | Bereitstellung von Protokollierungsdaten für die Auswertung | X | X | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.5.A10 | Zugriffsschutz für Protokollierungsdaten | X | X | |||||||||||||
OPS.1.1.5.A11 | Steigerung des Protokollierungsumfangs | CIA | X | X | ||||||||||||
OPS.1.1.5.A12 | Verschlüsselung der Protokollierungsdaten | CI | X | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.5.A13 | Hochverfügbare Protokollierungsinfrastruktur | A | X | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_ops.1.1.5.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1