kreuzreferenztabelle:krt_ops.1.1.3
OPS.1.1.3 | Name | CIA | G 0.18 | G 0.19 | G 0.20 | G 0.23 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.28 | G 0.39 | G 0.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS.1.1.3.A1 | Konzept für das Patch- und Änderungsmanagement | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A2 | Festlegung der Zuständigkeiten | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A3 | Konfiguration von Autoupdate-Mechanismen | X | X | X | X | X | X | X | ||||
OPS.1.1.3.A4 | ENTFALLEN | |||||||||||
OPS.1.1.3.A5 | Umgang mit Änderungsanforderungen | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A6 | Abstimmung von Änderungsanforderungen | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A7 | Integration des Änderungsmanagements in die Geschäftsprozesse | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A8 | Sicherer Einsatz von Werkzeugen für das Patch- und Änderungsmanagement | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A9 | Test- und Abnahmeverfahren für neue Hardware | X | X | X | ||||||||
OPS.1.1.3.A10 | Sicherstellung der Integrität und Authentizität von Softwarepaketen | X | X | X | X | X | ||||||
OPS.1.1.3.A11 | Kontinuierliche Dokumentation der Informationsverarbeitung | X | ||||||||||
OPS.1.1.3.A12 | Einsatz von Werkzeugen beim Änderungsmanagement | A | X | X | X | X | ||||||
OPS.1.1.3.A13 | Erfolgsmessung von Änderungsanforderungen | IA | X | X | ||||||||
OPS.1.1.3.A14 | Synchronisierung innerhalb des Änderungsmanagements | CIA | X | |||||||||
OPS.1.1.3.A15 | Regelmäßige Aktualisierung von IT-Systemen und Software | X | X | X | X | X | ||||||
OPS.1.1.3.A16 | ENTFALLEN |
kreuzreferenztabelle/krt_ops.1.1.3.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1