kreuzreferenztabelle:krt_ops.1.1.2
OPS.1.1.2 | Name | CIA | G 0.18 | G 0.22 | G 0.23 | G 0.25 | G 0.27 | G 0.30 | G 0.31 | G 0.32 | G 0.33 | G 0.37 | G 0.42 | G 0.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPS.1.1.2.A1 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A2 | Vertretungsregelungen | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A3 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A4 | Beendigung der Tätigkeit in der IT-Administration | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.2.A5 | Nachweisbarkeit von administrativen Tätigkeiten | X | ||||||||||||
OPS.1.1.2.A6 | Schutz administrativer Tätigkeiten | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A7 | Regelung der IT-Administrationstätigkeit | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.2.A8 | Administration von Fachanwendungen | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A9 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A10 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A11 | Dokumentation von IT-Administrationstätigkeiten | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A12 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A13 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A14 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A15 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A16 | Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen für Administrationszugänge | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A17 | IT-Administration im Vier-Augen-Prinzip | CI | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.2.A18 | Durchgängige Protokollierung administrativer Tätigkeiten | CI | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.2.A19 | Nutzung hochverfügbarer IT-Administrationswerkzeuge | A | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.2.A20 | ENTFALLEN | |||||||||||||
OPS.1.1.2.A21 | Regelung der IT-Administrationsrollen | X | X | X | X | |||||||||
OPS.1.1.2.A22 | Trennung von administrativen und anderen Tätigkeiten | X | ||||||||||||
OPS.1.1.2.A23 | Rollen- und Berechtigungskonzept für administrative Zugriffe | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A24 | Prüfen von Administrationstätigkeiten | X | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.2.A25 | Zeitfenster für schwerwiegende Administrationstätigkeiten | X | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.2.A26 | Backup der Konfiguration | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A27 | Ersatz für zentrale IT-Administrationswerkzeuge | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A28 | Protokollierung administrativer Tätigkeiten | X | X | |||||||||||
OPS.1.1.2.A29 | Monitoring der IT-Administrationswerkzeuge | A | X | X | ||||||||||
OPS.1.1.2.A30 | Sicherheitsmonitoring administrativer Tätigkeiten | CI | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_ops.1.1.2.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1