kreuzreferenztabelle:krt_net.1.2
NET.1.2 | Name | CIA | G 0.15 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.22 | G 0.23 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.30 | G 0.31 | G 0.32 | G 0.35 | G 0.37 | G 0.40 | G 0.43 | G 0.45 | G 0.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET.1.2.A1 | Planung des Netzmanagements | X | ||||||||||||||||||
NET.1.2.A2 | Anforderungsspezifikation für das Netzmanagement | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A3 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A4 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A5 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A6 | Regelmäßige Datensicherung | X | ||||||||||||||||||
NET.1.2.A7 | Grundlegende Protokollierung von Ereignissen | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A8 | Zeit-Synchronisation | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A9 | Absicherung der Netzmanagement-Kommunikation und des Zugriffs auf Netz-Management-Werkzeuge | X | X | X | X | |||||||||||||||
NET.1.2.A10 | Beschränkung der SNMP-Kommunikation | X | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A11 | Festlegung einer Sicherheitsrichtlinie für das Netzmanagement | X | ||||||||||||||||||
NET.1.2.A12 | Ist-Aufnahme und Dokumentation des Netzmanagements | X | ||||||||||||||||||
NET.1.2.A13 | Erstellung eines Netzmanagement-Konzepts | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A14 | Fein- und Umsetzungsplanung | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
NET.1.2.A15 | Konzept für den sicheren Betrieb der Netzmanagement-Infrastruktur | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A16 | Einrichtung und Konfiguration von Netzmanagement-Lösungen | X | X | X | X | |||||||||||||||
NET.1.2.A17 | Regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich im Rahmen des Netzmanagements | X | ||||||||||||||||||
NET.1.2.A18 | Schulungen für Management-Lösungen | X | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A19 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A20 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A21 | Entkopplung der Netzmanagement-Kommunikation | X | X | X | X | |||||||||||||||
NET.1.2.A22 | Beschränkung der Management-Funktionen | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A23 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A24 | Zentrale Konfigurationsverwaltung für Netzkomponenten | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A25 | Statusüberwachung der Netzkomponenten | X | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A26 | Alarming und Logging | X | X | |||||||||||||||||
NET.1.2.A27 | Einbindung des Netzmanagements in die Notfallplanung | X | ||||||||||||||||||
NET.1.2.A28 | Platzierung der Management-Clients für das In-Band-Management | X | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A29 | Einsatz von VLANs im Management-Netz | X | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A30 | Hochverfügbare Realisierung der Management-Lösung | A | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A31 | Grundsätzliche Nutzung von sicheren Protokollen | IA | X | X | X | X | ||||||||||||||
NET.1.2.A32 | Physische Trennung des Managementnetzes | CIA | X | X | X | |||||||||||||||
NET.1.2.A33 | Physische Trennung von Management-Segmenten | CIA | X | X | X | |||||||||||||||
NET.1.2.A34 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
NET.1.2.A35 | Festlegungen zur Beweissicherung | CIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
NET.1.2.A36 | Einbindung der Protokollierung des Netzmanagements in eine SIEM-Lösung | CIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
NET.1.2.A37 | Standortübergreifende Zeitsynchronisation | CI | X | X | ||||||||||||||||
NET.1.2.A38 | Festlegung von Notbetriebsformen für die Netzmanagement-Infrastruktur | A | X | X | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_net.1.2.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1