kreuzreferenztabelle:krt_inf.5
INF.5 | Name | CIA | G 0.1 | G 0.2 | G 0.3 | G 0.4 | G 0.5 | G 0.8 | G 0.10 | G 0.11 | G 0.18 | G 0.24 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.41 | G 0.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.5.A1 | Planung der Raumabsicherung | X | ||||||||||||||||
INF.5.A2 | Lage und Größe des Raumes für technische Infrastruktur | X | ||||||||||||||||
INF.5.A3 | Zutrittsregelung und -kontrolle | X | ||||||||||||||||
INF.5.A4 | Schutz vor Einbruch | X | ||||||||||||||||
INF.5.A5 | Vermeidung sowie Schutz vor elektromagnetischen Störfeldern | X | X | |||||||||||||||
INF.5.A6 | Minimierung von Brandlasten | X | ||||||||||||||||
INF.5.A7 | Verhinderung von Zweckentfremdung | X | ||||||||||||||||
INF.5.A8 | Vermeidung von unkontrollierter elektrostatischer Entladung | X | X | |||||||||||||||
INF.5.A9 | Stromversorgung | X | ||||||||||||||||
INF.5.A10 | Einhaltung der Lufttemperatur und -feuchtigkeit | X | X | |||||||||||||||
INF.5.A11 | Vermeidung von Leitungen mit gefährdenden Flüssigkeiten und Gasen | X | X | X | ||||||||||||||
INF.5.A12 | Schutz vor versehentlicher Beschädigung von Zuleitungen | X | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.5.A13 | Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | X | X | X | ||||||||||||||
INF.5.A14 | Minimierung von Brandgefahren aus Nachbarbereichen | X | ||||||||||||||||
INF.5.A15 | Blitz- und Überspannungsschutz | X | X | X | X | |||||||||||||
INF.5.A16 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | X | X | X | ||||||||||||||
INF.5.A17 | Inspektion und Wartung der Infrastruktur | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
INF.5.A18 | Lage des Raumes für technische Infrastruktur | CA | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
INF.5.A19 | Redundanz des Raumes für technische Infrastruktur | A | X | X | X | |||||||||||||
INF.5.A20 | Erweiterter Schutz vor Einbruch und Sabotage | CIA | X | X | ||||||||||||||
INF.5.A21 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||
INF.5.A22 | Redundante Auslegung der Stromversorgung | A | X | X | ||||||||||||||
INF.5.A23 | Netzersatzanlage | A | X | X | X | X | X | |||||||||||
INF.5.A24 | Lüftung und Kühlung | A | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.5.A25 | Erhöhter Schutz vor Schädigung durch Brand und Rauchgase | A | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.5.A26 | Überwachung der Energieversorgung | A | X | X | X | X | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_inf.5.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1