kreuzreferenztabelle:krt_inf.2
INF.2 | Name | CIA | G 0.1 | G 0.2 | G 0.3 | G 0.7 | G 0.8 | G 0.9 | G 0.10 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.24 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.30 | G 0.34 | G 0.37 | G 0.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.2.A1 | Festlegung von Anforderungen | X | X | |||||||||||||||||
INF.2.A2 | Bildung von Brandabschnitten | X | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A3 | Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung | X | ||||||||||||||||||
INF.2.A4 | Notabschaltung der Stromversorgung | X | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A5 | Einhaltung der Lufttemperatur und -feuchtigkeit | X | ||||||||||||||||||
INF.2.A6 | Zutrittskontrolle | X | ||||||||||||||||||
INF.2.A7 | Verschließen und Sichern | X | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A8 | Einsatz einer Brandmeldeanlage | X | X | |||||||||||||||||
INF.2.A9 | Einsatz einer Lösch- oder Brandvermeidungsanlage | X | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A10 | Inspektion und Wartung der Infrastruktur | X | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A11 | Automatische Überwachung der Infrastruktur | X | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A12 | Perimeterschutz für das Rechenzentrum | X | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A13 | Planung und Installation von Gefahrenmeldeanlagen | X | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A14 | Einsatz einer Netzersatzanlage | X | X | |||||||||||||||||
INF.2.A15 | Überspannungsschutzeinrichtung | X | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A16 | Klimatisierung im Rechenzentrum | X | X | |||||||||||||||||
INF.2.A17 | Einsatz einer Brandfrüherkennung | X | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A18 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
INF.2.A19 | Durchführung von Funktionstests der technischen Infrastruktur | X | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A20 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
INF.2.A21 | Ausweichrechenzentrum | A | X | X | X | X | ||||||||||||||
INF.2.A22 | Durchführung von Staubschutzmaßnahmen | IA | X | |||||||||||||||||
INF.2.A23 | Zweckmäßiger Aufbau der Verkabelung im Rechenzentrum | A | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A24 | Einsatz von Videoüberwachungsanlagen | IA | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A25 | Redundante Auslegung von unterbrechungsfreien Stromversorgungen | A | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A26 | Redundante Auslegung von Netzersatzanlagen | A | X | X | ||||||||||||||||
INF.2.A27 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||||
INF.2.A28 | Einsatz von höherwertigen Gefahrenmeldeanlagen | IA | X | |||||||||||||||||
INF.2.A29 | Vermeidung und Überwachung nicht erforderlicher Leitungen | X | X | X | X | |||||||||||||||
INF.2.A30 | Anlagen zur Erkennung | X |
kreuzreferenztabelle/krt_inf.2.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1