kreuzreferenztabelle:krt_inf.12
INF.12 | Name | CIA | G 0.1 | G 0.2 | G 0.8 | G 0.9 | G 0.12 | G 0.15 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.25 | G 0.26 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.37 | G 0.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.12.A1 | Auswahl geeigneter Kabeltypen | X | X | X | X | X | ||||||||||
INF.12.A2 | Planung der Kabelführung | X | X | X | X | |||||||||||
INF.12.A3 | Fachgerechte Installation | X | X | X | X | |||||||||||
INF.12.A4 | EMV-taugliche Stromversorgung | X | X | |||||||||||||
INF.12.A5 | Anforderungsanalyse für die Verkabelung | X | X | |||||||||||||
INF.12.A6 | Abnahme der Verkabelung | X | X | X | X | |||||||||||
INF.12.A7 | Überspannungsschutz | X | X | X | ||||||||||||
INF.12.A8 | Entfernen und Deaktivieren nicht mehr benötigter Kabel | X | X | |||||||||||||
INF.12.A9 | Brandaschutz in Trassen | X | X | |||||||||||||
INF.12.A10 | Dokumentation und Kennzeichnung der Verkabelung | X | ||||||||||||||
INF.12.A11 | Neutrale Dokumentation in den Verteilern | X | X | X | ||||||||||||
INF.12.A12 | Kontrolle elektrotechnischer Anlagen und bestehender Verbindungen | X | X | X | X | |||||||||||
INF.12.A13 | Vermeidung elektrischer Zündquellen | X | X | X | ||||||||||||
INF.12.A14 | A-B-Versorgung | A | X | X | ||||||||||||
INF.12.A15 | Materielle Sicherung der Verkabelung | IA | X | X | ||||||||||||
INF.12.A16 | Nutzung von Schranksystemen | IA | X | X | ||||||||||||
INF.12.A17 | Redundanzen für die IT-Verkabelung | A | X | X | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_inf.12.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1