kreuzreferenztabelle:krt_inf.10
INF.10 | Name | CIA | G 0.1 | G 0.14 | G 0.15 | G 0.16 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.22 | G 0.23 | G 0.37 | G 0.41 | G 0.44 | G 0.46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.10.A1 | Sichere Nutzung von Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsräumen | X | X | |||||||||||
INF.10.A2 | ENTFALLEN | |||||||||||||
INF.10.A3 | Geschlossene Fenster und Türen | X | X | |||||||||||
INF.10.A4 | Planung von Besprechungs-, Veranstaltungs- und Schulungsräumen | X | X | X | X | X | ||||||||
INF.10.A5 | Fliegende Verkabelung | X | ||||||||||||
INF.10.A6 | Einrichtung sicherer Netzzugänge | X | X | X | X | |||||||||
INF.10.A7 | Sichere Konfiguration von Schulungs- und Präsentationsrechnern | X | X | X | X | |||||||||
INF.10.A8 | Erstellung eines Nutzungsnachweises für Räume | X | ||||||||||||
INF.10.A9 | Zurücksetzen von Schulungs- und Präsentationsrechnern | IA | X | X | X | X | ||||||||
INF.10.A10 | ENTFALLEN |
kreuzreferenztabelle/krt_inf.10.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1