kreuzreferenztabelle:krt_inf.1
INF.1 | Name | CIA | G 0.1 | G 0.3 | G 0.4 | G 0.5 | G 0.6 | G 0.7 | G 0.8 | G 0.10 | G 0.14 | G 0.16 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.27 | G 0.29 | G 0.34 | G 0.44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF.1.A1 | Planung der Gebäudeabsicherung | X | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A2 | Angepasste Aufteilung der Stromkreise | X | ||||||||||||||||
INF.1.A3 | Einhaltung von Brandschutzvorschriften | X | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A4 | Branderkennung in Gebäuden | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A5 | Handfeuerlöscher | X | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A6 | Geschlossene Fenster und Türen | X | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A7 | Zutrittsregelung und -kontrolle | X | ||||||||||||||||
INF.1.A8 | Rauchverbot | X | X | X | X | |||||||||||||
INF.1.A9 | Sicherheitskonzept für die Gebäudenutzung | X | ||||||||||||||||
INF.1.A10 | Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A11 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||
INF.1.A12 | Schlüsselverwaltung | X | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A13 | Regelungen für Zutritt zu Verteilern | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A14 | Blitzschutzeinrichtungen | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A15 | Lagepläne der Versorgungsleitungen | X | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A16 | Vermeidung von Lagehinweisen auf schützenswerte Gebäudeteile | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A17 | Baulicher Rauchschutz | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A18 | Brandschutzbegehungen | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A19 | Information des oder der Brandschutzbeauftragten | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A20 | Alarmierungsplan und Brandschutzübungen | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A21 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||
INF.1.A22 | Sichere Türen und Fenster | CIA | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.1.A23 | Bildung von Sicherheitszonen | C | X | X | X | |||||||||||||
INF.1.A24 | Selbsttätige Entwässerung | A | X | X | X | |||||||||||||
INF.1.A25 | Geeignete Standortauswahl | A | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.1.A26 | Pforten- oder Sicherheitsdienst | CIA | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.1.A27 | Einbruchschutz | X | X | |||||||||||||||
INF.1.A28 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||
INF.1.A29 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||
INF.1.A30 | Auswahl eines geeigneten Gebäudes | CIA | X | |||||||||||||||
INF.1.A31 | Auszug aus Gebäuden | C | X | X | ||||||||||||||
INF.1.A32 | Brandschott-Kataster | A | X | |||||||||||||||
INF.1.A33 | ENTFALLEN | |||||||||||||||||
INF.1.A34 | Gefahrenmeldeanlage | A | X | X | X | X | ||||||||||||
INF.1.A35 | Perimeterschutz | CA | X | X | X | |||||||||||||
INF.1.A36 | Regelmäßige Aktualisierungen der Dokumentation | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_inf.1.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1