kreuzreferenztabelle:krt_der.4
DER.4 | Name | CIA | G 0.11 | G 0.18 | G 0.19 | G 0.27 | G 0.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DER.4.A1 | Erstellung eines Notfallhandbuchs | X | X | X | |||
DER.4.A2 | Integration von Notfallmanagement und Informationssicherheitsmanagement | X | |||||
DER.4.A3 | Festlegung des Geltungsbereichs und der Notfallmanagementstrategie | CIA | X | ||||
DER.4.A4 | Leitlinie zum Notfallmanagement und Übernahme der Gesamtverantwortung durch die Institutionsleitung | CIA | X | ||||
DER.4.A5 | Aufbau einer geeigneten Organisationsstruktur für das Notfallmanagement | CIA | X | X | |||
DER.4.A6 | Bereitstellung angemessener Ressourcen für das Notfallmanagement | CIA | X | X | |||
DER.4.A7 | Erstellung eines Notfallkonzepts | CIA | X | X | |||
DER.4.A8 | Integration der Mitarbeitenden in den Notfallmanagement-Prozess | CIA | X | ||||
DER.4.A9 | Integration von Notfallmanagement in organisationsweite Abläufe und Prozesse | CIA | X | ||||
DER.4.A10 | Tests und Notfallübungen | CIA | X | X | |||
DER.4.A11 | ENTFALLEN | ||||||
DER.4.A12 | Dokumentation im Notfallmanagement-Prozess | CIA | X | X | |||
DER.4.A13 | Überprüfung und Steuerung des Notfallmanagement-Systems | CIA | X | ||||
DER.4.A14 | Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung der Notfallmaßnahmen | CIA | X | ||||
DER.4.A15 | Bewertung der Leistungsfähigkeit des Notfallmanagementsystems | CIA | X | ||||
DER.4.A16 | Notfallvorsorge- und Notfallreaktionsplanung für ausgelagerte Komponenten | CIA | X | X |
kreuzreferenztabelle/krt_der.4.txt · Zuletzt geändert: 2024/12/17 21:36 von 127.0.0.1